Estadística escolar. (Registro nro. 228053)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02491naa a22002295a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223529.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1917 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231206 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32092 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 20600306-B |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1915, p. 107-161 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Consideraciones generales |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas |
| -- | Capital. Escuelas fiscales (titulos y nacionalidad del personal docente) |
| -- | Capital. Inscripción |
| -- | Capital. Escuelas particulares |
| -- | Provincias. Escuelas nacionales |
| -- | Provincias. Escuelas, grados y personal |
| -- | Provincias. Inscripción (por grado) |
| -- | Provincias. Inscripción (por edad y nacionalidad) |
| -- | Provincias. Promedios generales (inscripción, asistencia, nacionalidad) |
| -- | Provincias. Promedios generales (por edad) |
| -- | Provincias. Escuelas fiscales provinciales |
| -- | Escuelas fiscales (Territorios) |
| -- | Escuelas fiscales provinciales (personal docente) |
| -- | Escuelas fiscales provinciales (inscripción) |
| -- | Escuelas particulares de provineias |
| -- | Escuelas particulares de provineias (inscripción) |
| -- | Cursos de aplicaci6n (provincias) |
| -- | Territorios. Escuelas fiscales diurnas |
| -- | Territorios. Inscripción por grados |
| -- | Territorios. Inscripción por edades |
| -- | Territorios. Personal docente |
| -- | Territorios. Promedios generales |
| -- | Territorios. Inscripción máxima |
| -- | Territorios. Promedios generales (nacionalidad, matrícula y edad) |
| -- | Territorios. Escuelas particulares |
| -- | Territorios. Cursos de aplicación |
| -- | Territorios. Cursos de aplicación (inscripción) |
| -- | Capital. Escuelas nocturnas |
| -- | Capital. Escuelas nocturnas (inscripción) |
| -- | Capital. Escuela vespertina |
| -- | Capital. Jardín de infantes |
| -- | Escuelas fiscales para alumnos fuera de la edad escolar (provincias) |
| -- | Escuelas particulares (provincias) |
| -- | Escuelas fiscales nocturnas (territorios) |
| -- | Escuelas militares |
| -- | Resumen general (alumnos en edad escolar) |
| -- | Escuelas para alumnos en edad escolar |
| -- | Personal docente |
| -- | Asistencia media |
| -- | Población escolar |
| -- | Escuelas depenediente el el CN |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1915.pdf#page=110">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1915.pdf#page=110</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.