Estadística escolar. (Registro nro. 228062)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02778naa a22002295a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223529.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1918 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231221 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32093 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 20600306-C |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1916, p. 89-139 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Datos comparativos (1915-1916) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (personal docente) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (prof. especial) |
| -- | Capital Personal docente (por títulos nacionalidad y estado civil) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (Inscripción maxima de alumnos, por sexo y distritos escolares) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (Inscripción maxima de alumnos, por nacionalidad y matrícula) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (clasificaciones) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (promociones) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (promedios) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (datos varios) |
| -- | Capital. Escuelas de niños débiles |
| -- | Capital. Escuelas de niños débiles (inscripción) |
| -- | Capital. Escuelas de niños débiles (nacionalidad, matricula y edad) |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas (clasificaciones) |
| -- | Capital. Escuelas particulares |
| -- | Capital. Escuelas particulares (inscripción) |
| -- | Capital. Escuelas particulares (Inscripción por grado) |
| -- | Capital. Escuelas particulares (Inscripción por edad) |
| -- | Capital. Escuelas particulares (nacionalidad, matricula, clase) |
| -- | Provincias. Inscripción máxima |
| -- | Provincias. Inscripción (personal, categoría, título y sexo) |
| -- | Provincias. Inscripción máxima por grados |
| -- | Provincias. Promedios generales |
| -- | Provincias. Escuelas fiscales (categorías) |
| -- | Provincias. Escuelas fiscales (personal docente) |
| -- | Provincias. Escuelas fiscales (inscripción) |
| -- | Provincias. Escuelas particulares (inscripción) |
| -- | Territorios. Escuelas fiscales diurnas (categorías) |
| -- | Territorios. Escuelas fiscales diurnas (personal docente) |
| -- | Territorios. Inscripción máxima por grados |
| -- | Territorios. Inscripción máxima por edades |
| -- | Territorios. Resumen general |
| -- | Curso de aplicación. Resumen general |
| -- | Curso de aplicación (Inscripción máxima por grado) |
| -- | Resumen general de toda la república |
| -- | Escuelas para alumnos en edad escolar |
| -- | Personal docente |
| -- | Alumnos en edad escolar |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1916.pdf#page=91">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1916.pdf#page=91</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.