Estadística escolar. (Registro nro. 228073)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02791naa a22002295a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223528.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1918 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231233 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32094 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 20600306-D |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1917, p. 89-136 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Nuevas escuelas en la república |
| -- | Resumen de personal |
| -- | Inscripción máxima de alumnos en la república |
| -- | Escuelas |
| -- | Personal |
| -- | Númerso de alumnos |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas |
| -- | Capital. Personal docente de las escuelas fiscales diurnas en cada uno de los meses del período escolar |
| -- | Capital. Profesores especiales |
| -- | Capital. Personal docente por sexo, título, nacionalidad y estado civil |
| -- | Capital. Inscripcion máxima de alumnos por grados en las escuelas fiscales diurnas |
| -- | Capital. Inscripcion máxima de alumnos clasificados por edades en cada grado |
| -- | Capital. Inscripcion máxima de alumnos en las escuelas fiscales diurnas por distritos escolares |
| -- | Capital. Inscripcion máxima de alumnos por nacionalidad matricula edad y distritos escolares |
| -- | Capital. Número de alumnos que de acuerdo con sus clasificaciones corresponde pasar a los grados siguientes |
| -- | Capital. Escuelas para niños débiles |
| -- | Capital. Escuelas Particulares |
| -- | Provincias. Personal docente |
| -- | Provincias. Inscripcion máxima de alumnos por grados |
| -- | Provincias. Inscripcion máxima de alumnos por sexos nacionalidad y edades en años |
| -- | Provincias. Resumen general de promedios |
| -- | Provincias. Escuelas fiscales |
| -- | Provincias. Personal docente en las escuelas fiscales provinciales |
| -- | Provincias. Inscripcion máxima de alumnos |
| -- | Provincias. Escuelas particulares (personal docente) |
| -- | Provincias. Escuelas particulares Inscripcion máxima de alumnos |
| -- | Territorios. Escuelas fiscales diurnas por categoría |
| -- | Territorios. Personal docente |
| -- | Territorios. Inscripción máxima de alumnos por grados |
| -- | Territorios. Inscripción máxima por edades |
| -- | Territorios. Inscripción máxima por sexo y total |
| -- | Territorios. Inscripción máxima por edades |
| -- | Territorios. Resumen general de promedios |
| -- | Territorios. Escuelas particulares, personal e inscripción máxima de alumnos |
| -- | Territorios. Inscripción máxima de alumnos |
| -- | Territorios. Resumen general |
| -- | Escuelas priamarias Resumen general de toda la república |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1917.pdf#page=75">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1917.pdf#page=75</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.