Estadística escolar. (Registro nro. 228085)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02544naa a22002295a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223529.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1919 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231247 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32095 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 20600306-E |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1918, p. 151-206 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Jurisdicción |
| -- | Escuela |
| -- | Personal |
| -- | Alumnos |
| -- | Capital. Escuelas fiscales diurnas |
| -- | Capital. Personal docente |
| -- | Capital. Profesores especiales |
| -- | Capital. Personal (título y nacionalidad) |
| -- | Capital. Inscripcion máxima por distritos |
| -- | Capital. Inscripcion máxima por distritos (edad nacinoalidad matrícula) |
| -- | Capital. Inscripcion máxima por grados |
| -- | Capital. Resumen general de promedios |
| -- | Capital. Resumen general de clasificaciones |
| -- | Capital. Promociones |
| -- | Capital. Escuelas para niños débiles |
| -- | Capital. Escuelas particulares |
| -- | Provincias. Ley 4874 |
| -- | Provincias. Personal docente por título |
| -- | Provincias. Personal docente por nacionalidad |
| -- | Provincias. Inscripcion por grados |
| -- | Provincias. Asistencia |
| -- | Provincias. Alumnos por edad |
| -- | Provincias. Escuelas primarias fiscales |
| -- | Provincias. Personal docente Escuelas fiscales provinciales |
| -- | Provincias. Inscripción de alumnos |
| -- | Provincias. Inscripción de alumnos por edad |
| -- | Provincias. Escuelas primarias particulares |
| -- | Provincias. Escuelas particulares (personal docente) |
| -- | Provincias. Escuelas particulares (inscrición) |
| -- | Provincias. Escuelas particulares (inscrición por edad) |
| -- | Provincias. Escuelas particulares (personal docente) |
| -- | Territorios. Escuelas fiscales diurnas |
| -- | Territorios. Personal docente |
| -- | Territorios. Inscripción máxima por grados |
| -- | Territorios. Inscripción y asistencia |
| -- | Territorios. Inscripción por edad |
| -- | Territorios. Escuelas particulares |
| -- | Escuelas normales. Cursos de aplicación |
| -- | Resumen genera |
| -- | Escuelas. Resumen |
| -- | Personal docente. Resumen |
| -- | Alumnos en edad escolar. Resumen |
| -- | Asistencia media. Resumen |
| -- | Ecuelas nocturnas de la capital |
| -- | Escuelas para adultos. Provincias |
| -- | Escuelas fiscales nocturnas para adultas (Territorios) |
| -- | Escuelas militares |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1918.pdf#page=154">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1918.pdf#page=154</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.