Estadística escolar. (Registro nro. 228104)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02714naa a22002295a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223531.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1920 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231389 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32132 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 00043847 |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1919, p. 257-305 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Datos generales de toda la República |
| -- | Datos de las escuelas del CNE |
| -- | Escuelas particulares |
| -- | Cursos de aplicación |
| -- | Escuelas fiscales diurnas de la Capital |
| -- | Personal docente de las escuelas fiscales |
| -- | Personal docente por titulo y nacionalidad |
| -- | Personal docente de las escuelas fiscales de la Capital durante el curso escolar |
| -- | Resumen de alumnos correspondiente a la inscripción máxima |
| -- | Resumen de alumnos por edades. Capital |
| -- | Inscripcion máxima de alumnos por grados. Capital |
| -- | Alumnos clasificados por grado y edades. Capital |
| -- | Resumen de clasificaciones de alumnos. Capital |
| -- | Total de alumnos examinados. Capital |
| -- | Resumen general de promedios. Capital |
| -- | Escuelas de niños débiles |
| -- | Escuelas particulares. Capital |
| -- | Escuelas Ley 4874 |
| -- | Personal docente en las escuelas nacionales. Ley 4874 |
| -- | Maestros extranjeros en las escuelas nacionales. Ley 4874 |
| -- | Inscripcion maxima de alumnos. 1º y 2º grados. Ley 4874 |
| -- | Inscripcion maxima de alumnos. 3º y 4º grados. Ley 4874 |
| -- | Resumen de alumnos por nacionalidad y edades. Ley 4874 |
| -- | Inscripcion y asistencia maxima y media. Ley 4874 |
| -- | Personal docente en las escuelas nacionales. Ley 4874 |
| -- | Escuelas fiscales provinciales |
| -- | Personal en las escuelas fiscales provinciales |
| -- | Inscripción de alumnos en las escuelas fiscales provinciales |
| -- | Inscripción de alumnos clasificados según años de edad. Fiscales provinciales |
| -- | Escuelas particulares. Provincias |
| -- | Personal en las escuelas particulares provinciales |
| -- | Inscripción de alumnos en las escuelas particulares provinciales |
| -- | Inscripción de alumnos según edades. Particulares provinciales |
| -- | Escuelas Nacionales. Territorios |
| -- | Personal docente en las escuelas fiscales. Territorios |
| -- | Inscripcion máxima en las escuelas fiscales diurnas 1º al 6º grados. Territorios |
| -- | Inscripcion máxima y media en escuelas fiscales diurnas. Territorios |
| -- | Inscripcion máxima clasificada por nacionalidad, etc. |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1919.pdf#page=265">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1919.pdf#page=265</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.