Estadística escolar. (Registro nro. 228205)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02806naa a22002295a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223536.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1928 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231691 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32184 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 19000604 |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1927 p. 835-934 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Escuelas para alumnos en edad escolar. Capital Federal -- |
| -- | Provincias -- |
| -- | Resumenes generales -- |
| -- | Escuelas de alumnos adultos -- |
| -- | Capital - Escuelas comunes. Personal docente al servicio de las escuelas. Numero de cátedras especiales. Personal docente según título y nacionalidad. Estado civil del mismo. Inscripcion de alumnos. Inscripcion y asistencia media de alumnos por grado y sexo Inscripción de alumnos por grado y edades. Resumen de clasificaciones anuales. Escuelas para niños débiles. Escuelas particulares |
| -- | Provincias Ley 4874. Escuelas Personal docente por categoria y nacionalidad. Personal docente, según título y estado civil. Inscripcion total de alumnos. Inscripción de alumnos por grados. lnscripción de alumnos por edades -- |
| -- | Provincias. Fiscales provinciales. Escuelas Personal docente. Inscripción y asistencia media de alumnos. lnscripción de alumnos en cada grado. Inscripción de alumnos segun años de edad -- |
| -- | Provincias - Particulares - Escuelas. Personal docente. Inscripción y asistencia media de alumnos. lnscripción de alumnos en cada grado. Inscripción de alumnos segun edad en años -- |
| -- | Teritorios. Escuelas. Personal docente en las escuelas. Inscripción y asistencia media total de alumnos. lnscripción y asistencia media de alumnos por grado. Inscripción de alumnos por edades y grados. Inscripción de alumnos por edades en años -- |
| -- | Territorios. Escuelas Particulares -- |
| -- | Anexas a las normales. Escuelas y personal -- |
| -- | Anexas a las normales. Inscripción de alumnos -- |
| -- | Anexas a las normales. Inscripción de alumnos por grados -- |
| -- | Anexas a las normales. Inscripción de alumnos por edades en los grados -- |
| -- | Anexas a las normales. Inscripción de alumnos por edades en años -- |
| -- | Resumen general -- |
| -- | Total de escuelas, segun dependencias -- |
| -- | Total de personal directivo y docente, segun dependencias -- |
| -- | Total de alumnos concurrentes, segun dependencia -- |
| -- | Total de asistencia media de alumnos, segun dependencia |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1927.pdf#page=837">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1927.pdf#page=837</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.