Recursos y gastos. (Registro nro. 228280)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02773naa a22002415a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220110232418.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1936 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231817 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Recursos y gastos. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32103 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 20600308-C |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1935 p. 37-90 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Movimiento general de fondos. a) Movimiento de fondos habido duranre el año b) Resumen general del balance de imputaciones practicado al 31 de diciembre c) Balance de comprobaciones d) Impuesro a las sucesiones, Leyes 8890 y 11287 e) Herencias vacantes f) Multas por infracción g) Producido de "El Monitor", alquileres, obligación escolar y varios b) Renta de títulos i) Artículo 22, Ley 11672 j ) Transferencias de terrirorios k) Concesiones caducas ley 4223 l) Ley 11597. Comedores escolares m) Impuesto a los Hipódromos n) Resumen general o) Estado de la cuenta Gobierno Nacional cta. recursos Ley 12150 -- |
| -- | División Contaduría. a) Ajustes y liquidación de sueldos y gastos por planillas b) Ficheros y foja de servicios c) Embargos d) Bienes raices y contratos de locación e) Pasajes y fletes f) Despacho g) Liquidación gastos ejercicios vencidos h ) Control de sueldos y gastos i) Rendición de cuentas j) Imputaciones k) Teneduría de libros 1) Recaudaciones m) Inversión -- |
| -- | División Tesorería. Balance de movimiento de fondos -- |
| -- | Dirección Administrativa. a) Sección despacho b) Sección provisión e) Sección inventarios d) Contabilidad e) Delegaciones f) Planilla demostrativa de material ingresado y egresado g) Planilla demostrativa por rubros -- |
| -- | División Contralor. a) Movimiento b) Material provisto a las escuelas y dependencias de la Repartición -- |
| -- | División Compras. a) Movimiento general b) Revisión de cuentas e) Mapa de la República Argentina d) Construcción de pupitres -- |
| -- | División Suministros. a) Ingreso a almacenes b) Egreso de almacenes c) Cargas d) Facturas e) Recibos definitivos y partes f) Donaciones g) Servicio de camiones y Taller -- |
| -- | Administración de porpiedades. a) Movimiento b) Tasaciones c) Entrada de títulos d) Entrada de decretos de reservas de terrenos e) Entrada de actas de donación de locales -- |
| -- | Taller de Reparaciones. Planilla demostrativa de los trabajos ejecutados. |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1935.pdf#page=40">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1935.pdf#page=40</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.