Estadística escolar. (Registro nro. 228290)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02633naa a22002535a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223537.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1936 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000231830 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32103 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1881-1948. |
| Otro identificador del documento | 20600308-C |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales. |
| Parte(s) relacionada(s) | 1935 p. 373-468 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Consideraciones generales -- |
| -- | Escuelas primarias de Capital Federal a) Número de escuelas en funcionamiento, por grado. b) Funcionamiento mensual -- |
| -- | Escuelas diurnas de la Capital Federal |
| -- | Escuelas para adultos de la Capital Federal |
| -- | Escuelas primarias de Capital Federal. Personal directivo y de grado |
| -- | Escuelas diurnas de la Capital Federal |
| -- | Escuelas Al Aire Libre de la Capital Federal -- |
| -- | Escuelas Particulares de La Capital Federal -- |
| -- | Cursos de aplicación anexos a las Escuelas Normales -- |
| -- | Escuelas Nacionales de la Ley 4874 -- |
| -- | Escuelas Fiscales y Particulares en Provincias -- |
| -- | Escuelas Fiscales en Provincias -- |
| -- | Escuelas Particulares en Provincias-- |
| -- | Escuelas Nacionales en los Ten-itorios y Colonias -- |
| -- | Escuelas Particulares en los Territorios -- |
| -- | Resumen de escuelas, personal, inscripción de alumnos y asistencia media en la República -- |
| -- | Escuelas en funcionamiento en 1935 -- |
| -- | Personal en 1935 -- |
| -- | Inscripcion de alumnos en 1935 -- |
| -- | Asistencia media en 1935 -- |
| -- | Adelanto quincenal de la instruccion primaria -- |
| -- | Escuelas en toda la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Personal en toda la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Inscripcion de alumnos en la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Asistencia media en la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Resumen general de escuelas en la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Resumen general de personal directivo y docente en la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Resumen general de inscripción de alumnos en la República de 1906 a 1935 -- |
| -- | Escuelas para adultos de la Capital Federal -- |
| -- | Escuelas para adultos en provincias -- |
| -- | Escuelas para adultos en los territocios -- |
| -- | Escuelas primarias anexas a las unidades del ejercicio y de la marina en toda la República -- |
| -- | Resumen de escuelas para adultos en la República |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1935.pdf#page=375">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1935.pdf#page=375</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.