Estadística escolar. (Registro nro. 228431)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02794naa a22002535a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AR-BaBNM |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220402223545.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 200907s1945 ag ||||||||||f||||||spa|d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 000232014 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBNM |
| Lengua de catalogación | spa |
| Normas de descripción | aacr |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística escolar. |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 10421 |
| Número de ítem anfitrión | 32195 |
| Encabezamiento principal | Consejo Nacional de Educación (Argentina). |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Buenos Aires : Consejo Nacional de Educación, 1945 |
| Otro identificador del documento | 19000622 |
| Título | Educación Común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales |
| Parte(s) relacionada(s) | 1943 p. 199-392 |
| 505 80 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Consideraciones generales -- |
| -- | Escuelas primarias de la Capital Federal -- |
| -- | Escuelas al Aire Libre de la Capital Federal -- |
| -- | Escuelas particulares en la Capital Federal -- |
| -- | Escuelas nacionales la Ley N° 4874 -- |
| -- | Escuelas fiscales y particulares en provincias -- |
| -- | Escuelas fiscales en provincias -- |
| -- | Escuelas particulares en provincias -- |
| -- | Escuelas nacionales en Territorios y Colonias -- |
| -- | Escuelas particulares en Territorios -- |
| -- | Cursos de aplicación anexos a las escuelas normales de la nación -- |
| -- | Escuelas primarias de la Capital Federal -- |
| -- | Escuelas primarias en provincias -- |
| -- | Escuelas primarias en territorios y colonias nacionales -- |
| -- | Escuelas primarias en toda la República dependientes del Consejo Nacional de Educación, Anexas a Normales, Fiscales Provinciales y Particulares -- |
| -- | Adelanto quinquenal de la instrucción primaria -- |
| -- | Adelanto quinquenal de la instrucción primaria (Territorios) -- |
| -- | Jardines de infantes dependientes del CNE -- |
| -- | Escuelas primarias de adaptación. Capital -- |
| -- | Comedores escolares del CNE -- |
| -- | Escuelas Climáticas dependientes del CNE en la Provincia de Buenos Aires -- |
| -- | Escuelas-Hogares dependientes del CNE. Provincias y Territorios -- |
| -- | Resumen de toda la República -- |
| -- | Resumen de escuelas, personal, inscripción y asistencia media de alumnos en edad escolar en toda la República -- |
| -- | Escuelas para adultos en la Capital Federal. Cursos Primarios -- |
| -- | Escuelas para adultos en la Capital Federal. Cursos Prácticos -- |
| -- | Escuelas de adultos en las provincias -- |
| -- | Escuelas de adultos en territorios -- |
| -- | Escuelas primarias anexas a las unidades militares y navales -- |
| -- | Resumen de escuelas de adultos en la República -- |
| -- | Resumen general en la República (edad pre-escolar, escolar y post-escolar) -- |
| -- | La enseñanza primaria en la República en el año 1942. Edades pre-escolar, escolar y post-escolar -- |
| -- | La enseñanza primaria en la República en el año 1942, por dependencias |
| 610 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Consejo Nacional de Educación (Argentina) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia como elemento de entrada | Estadísticas educativas |
| ID Autoridades | 7888 |
| 856 4# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1943.pdf#page=202">http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Educacion-comun/Educacion-comun-1943.pdf#page=202</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Universal |
| Tipo de ítem Koha | Analítica |
No hay ítems disponibles.