| 000 | 00773cas a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411063921.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1993 ag |||||||||||| || spa|d | ||
| 035 | _a000220889 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCaminos de ida y vuelta _h[publicación periódica] : _bProfesional docente |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCaminos, _c1993. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 500 | _aSuplemento Caminos de Ida y Vuelta No.17, 53, 58, 69, 77 | ||
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 866 | 0 | _a(1998-01) | |
| 866 | 0 | _a2(17, 20) (1998) | |
| 866 | 0 | _a3(22-26, 29-30) (1999) | |
| 866 | 0 | _a4(32-33, 35-40) (2000) | |
| 866 | 0 | _a5(41-45, 48-49) (2001) | |
| 942 |
_2udc _cISSUE |
||
| 999 |
_c10404 _d10404 |
||