| 000 | 01244cam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240403120833.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 990603s1998 mx ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a968-444-280-7 | ||
| 035 | _a000075826 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a512 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAlgebra, trigronometría y geometría analítica / _cStanley A. Smith ... [et al.] ; traducido por Carlos Torres Alcaraz ; revisado por Angela González de Nin |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bAddison Wesley Longman, _c1998. |
||
| 300 |
_a1027 p. : _bil., gráfs. |
||
| 500 | _aGlosario p. 960-966 | ||
| 500 | _aRespuestas a ejercicios p. 967-1017 | ||
| 500 | _aIndice de materias p. 1018-1027 | ||
| 650 | 4 |
_aÁlgebra _96513 |
|
| 650 | 4 |
_aTrigonometría _911362 |
|
| 650 | 4 | _aGeometría analítica | |
| 650 | 4 | _aEcuaciones algebraicas | |
| 650 | 4 | _aPolinomios | |
| 650 | 4 | _aLogaritmos | |
| 650 | 4 |
_aFunciones matemáticas _910808 |
|
| 650 | 4 | _aProbabilidad | |
| 700 | 1 | _aSmith, Stanley A. | |
| 700 | 1 | _aCharles, Randall I. | |
| 700 | 1 | _aDossey, John A. | |
| 700 | 1 | _aKeedy, Mervin L. | |
| 700 | 1 | _aBittinger, Marvin L. | |
| 700 | 1 |
_aTorres Alcaraz, Carlos _etrl |
|
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c107878 _d107878 |
||