| 000 | 00504cas a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221219162346.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 050923u1997uuuuag ||||||||||||| |||spa d | ||
| 035 | _a000221449 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 110 | 1 | _aEscuela No. 2 D.E. 14 | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl ceibo. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEscuela No. 2 D.E. 14, _c1997. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _aIrregular | ||
| 650 | 4 | _aPublicaciones escolares | |
| 866 | 0 | _a9(1) (2000) | |
| 942 |
_2udc _cISSUE |
||
| 999 |
_c10956 _d10956 |
||