| 000 | 00468cas a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221219162401.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100711u1993uuuumx ||||||||||||| |||spa d | ||
| 022 | _a1405-2075 | ||
| 035 | _a000221513 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEducación 2001. |
| 260 |
_aMéxico : _bEducación 2001, _c1993. |
||
| 300 | _a v. | ||
| 310 | _aMensual | ||
| 866 | 0 | _a(2009) | |
| 866 | 0 | _a159 (2008) | |
| 942 |
_2udc _cISSUE |
||
| 999 |
_c11018 _d11018 |
||