| 000 | 00907cam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240405124514.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 020523s1969 sp ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000085942 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a536 | ||
| 100 | 1 | _aSears, Francis Weston | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la termodinámica, teoría cinética de los gases y mecánica estadística / _cFrancis Weston Sears |
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1969. |
||
| 300 | _a378 p. | ||
| 500 | _aContiene índice alfabético, respuestas a problemas, diferenciales seleccionadas y constantes y factores de conversión al final del volumen | ||
| 650 | 4 | _aTermodinámica | |
| 650 | 4 | _aGases | |
| 650 | 4 | _aQuímica física | |
| 650 | 4 |
_aMecánica _98969 |
|
| 650 | 4 | _aEstadística aplicada | |
| 650 | 4 | _aEstados de la materia | |
| 650 | 4 | _aFísica teórica | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c116836 _d116836 |
||