| 000 | 01005cam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240313162420.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 021002s2001 ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a950-537-535-2 | ||
| 035 | _a000086664 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a517 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis matemático I con aplicaciones a las Ciencias Económicas / _cM.J. Bianco, M.A. Carrizo, F.C. Matera, H.C. Micheloni y S.C. Olivera de Marzana ; dirección María Teresa Casparri |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi, _c2001. |
||
| 300 | _axviii, 620 p. | ||
| 500 | _aIncluye ejercicios propuestos al final de cada volumen | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis matemático | |
| 650 | 4 |
_aFunciones matemáticas _910808 |
|
| 650 | 4 | _aMatemática financiera | |
| 700 | 1 | _aBianco, M.J. | |
| 700 | 1 | _aCarrizo, M.A. | |
| 700 | 1 | _aMatera, F.C. | |
| 700 | 1 | _aMicheloni, H.C. | |
| 700 | 1 | _aOlivera de Marzana, S.C. | |
| 700 | 1 |
_aCasparri, María Teresa _epbd |
|
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c117548 _d117548 |
||