| 000 | 00706cam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240405122236.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060927s1984 ag |||| ||||||||||||spa|d | ||
| 020 | _a950-062-137-1 | ||
| 035 | _a000098727 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a339 | ||
| 100 | 1 | _aUriarte Rebaudi, Alfredo Arturo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBolsas y mercados de valores / _cAlfredo Arturo Uriarte Rebaudi |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAlfredo Arturo Uriarte Rebaudi, _c1984. |
||
| 300 | _a121 p. | ||
| 500 | _aEjemplar autografiado por el autor | ||
| 650 | 4 | _aInstituciones financieras | |
| 650 | 4 |
_aMercado financiero _99003 |
|
| 650 | 4 | _aEconomÃa de mercado | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c126358 _d126358 |
||