| 000 | 00711nmm a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404153738.0 | ||
| 007 | co ||||||||||| | ||
| 008 | 211020s2000 ag |||||||||||000 | spa|| | ||
| 035 | _a000117500 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aRegistro electrónico de edificios escolares del sector público, por nivel y tipo de educación _h[recurso electrónico] |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, _c2000. |
||
| 300 | _a1 CD-ROM | ||
| 500 | _aApertura por barrios, distritos escolares y CGP | ||
| 650 | 4 | _aEdificios | |
| 650 | 4 |
_aEdificios escolares _97563 |
|
| 650 | 4 |
_aEscuelas _97822 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 942 |
_2udc _cCDDVD |
||
| 999 |
_c137305 _d137305 |
||