| 000 | 00951nam a22002411a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221222215339.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130830s1999 fr 000 0 ||||||fre d | ||
| 035 | _a000163285 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a371.4 | ||
| 110 | 2 | _aUnesco. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aWorld data on education _h[recurso electrónico] = _bDonnées mondiales de l'éducation = Datos mundiales de educación / _cUNESCO. |
| 250 | _a3e éd. | ||
| 260 |
_aParis : _bUNESCO, _c1999. |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 520 | _aEsta tercera edición de Datos Mundiales de educación contiene los perfiles de 144 sistemas educativos nacionales (en inglés, frances o en español, según país). Contiene también un índice comentado de más de 300 enlaces a sitios web que permite acceder a toda una serie de recursos adicionales. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aUNESCO |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 653 | 4 | _aSISTEMAS EDUCATIVOS | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c156020 _d156020 |
||