| 000 | 00888cgm a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221219163435.0 | ||
| 007 | vf |||||| | ||
| 008 | 141211s19uu ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000116446 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a57 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aHongos, plantas y animales _h[videograbación] |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bThe Annenberg/CPB Project : _bMandra, _c[19--] |
||
| 300 |
_a1 video (VHS) (30 min.) : _bson., col. |
||
| 490 | 0 |
_aBiología : los ciclos de la vida ; _v759 |
|
| 520 | _aComenzando con las primeras plantas terrestres, las plantas de semillas y sus cinco linajes vemos luego a los hongos y sus clasificaciones. A continuación están los animlaes desde los más simples, los de simetría radial y bilaterla, los anfibios, etc. | ||
| 650 | 4 | _aHongos | |
| 650 | 4 | _aPlantas | |
| 650 | 4 |
_aAnimales _96570 |
|
| 942 |
_2udc _cVIDEO |
||
| 999 |
_c15921 _d15921 |
||