| 000 | 00640ngm a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221219163758.0 | ||
| 007 | vf |||||| | ||
| 008 | 261020s2000 sp |||||||||||000 | spa|| | ||
| 035 | _a000117323 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a372.851 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPesos y medidas _h[videograbación] : _bel volumen |
| 260 |
_aMadrid : _bATEI, _c2000. |
||
| 300 |
_a1 video (VHS) (10 min.) : _bson., col. |
||
| 490 | 0 | _aAula en red | |
| 520 | _aDiferentes maneras de calcular el espacio. | ||
| 650 | 4 | _aSistema métrico | |
| 650 | 4 | _aMetrología | |
| 942 |
_2udc _cVIDEO |
||
| 999 |
_c16711 _d16711 |
||
| 518 | _aFecha de emisión: 2001. | ||