| 000 | 00732cam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230202042715.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 000000s2001 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000187395 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEstructura del sector educativo del Mercosur 2001 |
| 260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c2001. |
||
| 300 | _a[3] p. | ||
| 500 | _aIncluye: Nueva y antigua estructura del Sector Educativo del Mercosur, con sus respectivos organigramas | ||
| 610 | 2 | 4 | _aMERCOSUR |
| 650 | 4 |
_aOrganizaciones internacionales _99294 |
|
| 856 | 4 |
_uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000622.pdf _qPDF (176 p.) |
|
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c174851 _d174851 |
||