| 000 | 00888ngm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230201161613.0 | ||
| 007 | vf |||||| | ||
| 008 | 203020s200u cl |||||||||||000 | spa|| | ||
| 033 | _a2002-01-09 | ||
| 035 | _a000118263 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a57 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAgua y salud _h[videograbación] |
| 260 |
_aValparaíso : _bConvenio Andrés Bello : _bATEI, _c[200-] |
||
| 300 |
_a1 video (VHS) (7 min.) : _bson., col. |
||
| 490 | 0 | _aExpedición andina. Medio ambiente y desarrollo social | |
| 520 | _aResiduos domésticos e industriales. Consecuencias nocivas y contaminantes sobre el río. Cómo afecta esto la salud de los lugareños | ||
| 650 | 4 | _aEnergía hidráulica | |
| 650 | 4 |
_aAgua _96495 |
|
| 650 | 4 | _aRecursos hídricos | |
| 650 | 4 | _aIngeniería hidráulica | |
| 650 | 4 | _aContaminación del agua | |
| 942 |
_2udc _cVIDEO |
||
| 999 |
_c17541 _d17541 |
||