| 000 | 00913cam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404144200.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200709s1999 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000196667 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación. |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas pasantías interprovinciales : _buna estrategia para favorecer el trabajo colaborativo en las escuelas |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Cultura y Educación, _c1999. |
||
| 300 | _aca. 100 p. | ||
| 500 | _aContiene : una carpeta que tiene datos sobre, pasantías interprovinciales, sistema de pasantías nacionales. Experiencias, evaluaciones y criterios para su organización | ||
| 650 | 4 | _aAlumnos pasantes | |
| 650 | 4 |
_aEscuelas _97822 |
|
| 653 | 4 | _aPROGRAMAS | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c177625 _d177625 |
||
| 080 | _a371.136 | ||