| 000 | 01086cam a22003015a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404155156.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130707s1989 ag ||||||l|||o000 | spa|d | ||
| 035 | _a000206373 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 086 | 4 | 0 | _aRS 10/1989 |
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aResolución de secretaría 10/1989 |
| 260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c1989. |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 520 | _aLas Direcciones Generales que integran esta Subsecretaría de Coordinación Administrativa deberán mantener durante el mes de enero una guardia integrada por el 20 por ciento del personal a efectos de garantizar el normal funcionamiento de este organismo | ||
| 610 | 1 | 4 | _aMINISTERIO DE EDUCACION |
| 650 | 4 | _aEmpleados | |
| 650 | 4 |
_aFuncionarios públicos _98137 |
|
| 653 | 4 | _aLICENCIA ANUAL ORDINARIA | |
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bSecretario (GARCIA CUERVA) |
|
| 787 | 0 | _tRM 1096/1989 | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c182147 _d182147 |
||