| 000 | 01067cam a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230825062607.0 | ||
| 008 | 000301s2000 ag ||||||l|||o000 | spa|d | ||
| 035 | _a000211203 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 086 | _aRCGEP 1/2000 | ||
| 110 | 2 |
_aConsejo Gremial de Enseñanza Privada (Argentina) _913483 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aResolución de consejo 1/2000 |
| 260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c2000. |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 500 | _aPublicado en Boletín Oficial de la República Argentina no. 29347 de 29/02/2000 | ||
| 520 | _aFíjase para el año en curso el porcentaje del ingreso por aranceles que los establecimientos comprendidos en el inciso a) del art. 2º de la Ley No. 13047 deberán destinar al pago de sueldos de su personal. | ||
| 522 | _aNacional | ||
| 650 | 4 |
_aEducación privada _97633 |
|
| 650 | 4 |
_aSalarios docentes _911132 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bSecretario (KEEGAN) |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bSecretario (DOBRODZEJUNAS) |
|
| 787 | 0 | _tLE 13047 | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c182889 _d182889 |
||