| 000 | 01074cam a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230825062607.0 | ||
| 008 | 000301s2000 ag ||||||l|||o000 | spa|d | ||
| 035 | _a000211204 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 086 | _aRCGEP 2/2000 | ||
| 110 | 2 |
_aConsejo Gremial de Enseñanza Privada (Argentina) _913483 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aResolución de consejo 2/2000 |
| 260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c2000. |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 500 | _aPublicado en Boletín Oficial de la República Argentina no. 29347 de 29/02/2000 | ||
| 520 | _aFíjase para el año en curso el porcentaje de ingreso por aranceles que los establecimientos comprendidos en los incisos b) y c) del art. 2º de la Ley No. 13047, deberán destinar al pago de sueldos de su personal. | ||
| 522 | _aNacional | ||
| 650 | 4 |
_aEducación privada _97633 |
|
| 650 | 4 |
_aSalarios docentes _911132 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bSecretario (KEEGAN) |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bSecretario (DOBRODZEJUNAS) |
|
| 787 | 0 | _tLE 13047 | |
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c182890 _d182890 |
||