| 000 | 02003cam a22003615a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221228151947.0 | ||
| 007 | cr aa aaaaa | ||
| 008 | 000601e20000529ag ||||||l|||f000 | spa|d | ||
| 035 | _a000211364 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 086 | _aDE 430/2000 | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina _912117 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDecreto 430/2000 _h[recurso electrónico] : _b[reducción de retribuciones]. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPoder Ejecutivo Nacional, _c2000. |
||
| 300 | _a1 v. | ||
| 500 | _aPublicado en Boletín Oficial de la República Argentina no. 29409 de 31/05/2000. | ||
| 520 | _aRedúcense las retribuciones brutas, totales, mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes, y el sueldo anual complementario, excluyendo las asignaciones familiares, del personal del sector público nacional comprendido en los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156, incluyendo las entidades bancarias oficiales y las fuerzas armadas, de seguridad y Policía Federal y el Poder Legislativo Nacional, con independencia del régimen laboral que resulte aplicable a dicho personal. Los conceptos no remunerativos y no bonificables deberán computarse dentro de la retribución bruta, exclusivamente a los fines del cálculo de la reducción dispuesta. Invítase al Poder Judicial de la Nación a aplicar en el ámbito que le compete el régimen establecido por el presente acto. | ||
| 522 | _aNacional | ||
| 650 | 4 |
_aAdministración pública _96467 |
|
| 650 | 4 |
_aRecursos humanos _99788 |
|
| 650 | 4 |
_aReforma administrativa _99804 |
|
| 650 | 4 |
_aSalarios docentes _911132 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bPresidente (1999-2001 : De la Rúa) _95340 |
|
| 710 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Educación. _bMinistro (1999-2000 : Llach) _910375 |
|
| 787 | 0 | _tLE 24152 | |
| 787 | 0 | _tDE 92/1995 | |
| 856 | _uhttp://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63172/norma.htm | ||
| 942 |
_2udc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c182902 _d182902 |
||