| 000 | 00701naa a22001934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220331223247.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 011101s1896 ag |||||||||||000 | spa|| | ||
| 035 | _a000150265 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 245 | 0 | 0 | _aSala-Cuna |
| 505 | 8 | 0 | _tMovimiento estadístico de entradas y salidas en la 'Sala Cuna' durante el mes de julio |
| 610 | 2 | 4 | _aPatronato de la Infancia |
| 773 | 0 |
_tAnales del Patronato de la Infancia : revista de higiene infantil _gAño 4, no. 1-2 (1896), p. 185 _dBuenos Aires : Imprenta de Pablo E. Coni e hijos, 1896 _07830 _911722 _o00109427 |
|
| 799 |
_a4 _n1-2 _f1896 |
||
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c212229 _d212229 |
||
| 650 | 4 |
_aEstadísticas de salud _910736 |
|