| 000 | 00657naa a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240404153304.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130830s2009 ag 000 0 ||||||spa d | ||
| 035 | _a000166300 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 080 | _a37 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aResultados de las experiencias de canje de deuda. |
| 650 | 4 | _aDeuda externa | |
| 650 | 4 |
_aAdministración de la educación _96461 |
|
| 773 | 0 |
_tDesarrollo, educación y financiamiento : análisis de los canjes de deuda por inversión social como instrumento de financiamiento extra-presupuestario de la educación _dBuenos Aires : 2009 _gp. 52, D _0157543 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c218501 _d218501 |
||