| 000 | 01194caa a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20230830071748.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1994 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000176753 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aJacovkis, Pablo M | |
| 245 | 1 | 0 | _aCiencia, tecnología y educación |
| 520 | _aCuando se observa el desempeño de los alumnos de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería que, a "grosso modo" representan la ciencia y la tecnología, se llega a conclusiones sorprendentes sobre su falta de educación. Esa falta de educación se debe fundamentalmente, a una carencia de la enseñanza secundaria en materias básicas como castellano y matemática | ||
| 650 | 4 |
_aPlanes de estudios _910811 |
|
| 650 | 4 |
_aPolítica educativa _99505 |
|
| 650 | 4 | _aInvestigación sobre la lectura. | |
| 650 | 4 |
_aProblemas educativos _99574 |
|
| 650 | 4 |
_aProceso de lectura _99584 |
|
| 650 | 4 |
_aHábitos de lectura _910829 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 773 | 0 |
_tExactamente _gaño 1 no. 1 (dic. 1994), p. 4-5 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c218958 _d218958 |
||