| 000 | 01116caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411073411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1995 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000176844 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aStorani, Federico | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa Calidad del Sistema Educativo. |
| 520 | _aLos datos disponibles orientados al registro de los conocimientos adquiridos por los alumnos muestran una baja calidad medida por el rendimiento escolar y una disparidad del mismo en el ámbito urbano y en el rural. Para revertir la situación actual es necesario mayores asignaciones presupuestarias para el mejoramiento salarial y la infraestructura escolar, adecuación de los contenidos curriculares a las necesidades sociales y a las demandas de la comunidad. | ||
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 650 | 4 |
_aCalidad de la educación _96848 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluación _97951 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 653 | 4 | _aNecesidades educativas | |
| 773 | 0 |
_tLa Tiza _gaño 6 no. 1 (mar. 1995), p. 25-26 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219049 _d219049 |
||