| 000 | 01367caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220428064844.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200012s1999 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188430 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aChambers, Phil | |
| 245 | 1 | 0 | _aInformation handling skills cognition and new technologies |
| 520 | _aPocos discutirían la eficacia de la tecnología multimedia y el amplio mundo de la web promocionando conocomientos declarativos o la adquisición de hechos. Este es el argumento de este escrito aparte de ayudar al principiante en el conocimiento de capacidades de las que estas tecnologías son subestimadas como la posibilidad de facilitar habilidades intelectuales y el saber como hacer algo. Ejemplos de chicos empleando información manejando habilidades con unCD- ROM, este escrito intenta ilustrar las formas en las cuales esas nuevas tecnologías sustentan y mejoran un rango de habilidades asociadas con un nivel profundo de proesamiento y aprendizaje tal como metaconocimiento y resolución de problemas y pensamiento critico. | ||
| 650 | 4 | _aMultimedia. | |
| 650 | 4 |
_aPsicología _99682 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _911215 |
|
| 773 | 0 |
_tBritish Journal of Educational Technology _gno. 2, v.30 (abr. 1999), p. 151-162 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219145 _d219145 |
||