| 000 | 01465caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411073556.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200105s1999 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188770 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCornell, Richard | |
| 245 | 1 | 0 | _aParadigms for the new millenium:how professors will ceertainly change. |
| 520 | _aLos comentarios del Dr. Cornell no están solo restringidos alaula universitaria, preferiblemente se aplican a cada ambiente desde el jardín de infantes hasta un centro de entrenamiento corporativo. Pero las herramientas que nosotros usamos para facilitar el aprendizaje son cambiadas e incorporados nuevos enfoques en el proceso de enseñanza y aprendizaje, uno de ellos ha sido elacercamiento del aprendizaje centrado. El Dr. Cornell resume las reacciones de los encuentros online entre los maestros y los alumnos desde un estudio extenso de Dziuban y Moshal (1998) hasta la Universidad de Florida Central. Es solo a través de tales estudios que nosotros gradualmente aprendemos bajo que circunstancias la educación tecnológica trabaja y sirve como una ayuda para el aprendizaje. | ||
| 650 | 4 | _aEducación multimedial | |
| 650 | 4 |
_aAprendizaje _96595 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _911215 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tEducational Media International _gVol. 36 no. 2 (jun. 1999), p. 89-96 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219481 _d219481 |
||