| 000 | 01561caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411110736.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200105s1999 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188773 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aKatz, Jaacov | |
| 245 | 1 | 0 | _aKindergarten teacher training through virtual reality: Three-dimensional simulation methodology |
| 520 | _aEste estudio examinó la efectividad y eficiencia de un modelode simulación de una realidad virtual tridimensional designado a entrenar maestros de Jardín de infantes en el entendimiento de las necesidades y percepciones de los chicos. Análisis estadísticos del informe indican que los maestros de Jardín de infantes que fueron entrenados a través de la realidad virtual fueron significativamente más entendidos de las necesidades y percepciones de los niños que aquellos entrenados a través del método de taller. Así, a la luz de los resultados del estudio, se sugiere que los entrenadores de los maestros deberían considerar favorablemente el uso de los modelos de vinculación de la realidad virtualen el entrenamiento de los maestros de Jardín de Infantes con el objeto de maximizar la efectividad del proceso del entrenamiento de maestros. | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología educativa _911215 |
|
| 650 | 4 | _aMultimedia | |
| 650 | 4 |
_aInvestigación educativa _98651 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tEducational Media International _gVol. 36 no. 2 (jun. 1999), p. 151-156 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219484 _d219484 |
||