| 000 | 02028caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221223011807.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200106s1999 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188808 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aFeldman, Allan | |
| 245 | 1 | 0 | _aTeachers as curriculum decision makers:the selection of topics for high school physics. |
| 520 | _aEste estudio examinó que tópicos eligiría un grupo de maestros de Física de Escuela Secundaria de Estados Unidos para incluir en las materiasde ciencias de la escuela. Veintiseis maestros de ciencias completaron una tarjeta de tarea para priorizar sus elecciones. Los resultados fueron presentados a dos grupos de los maestros participantes. Videotapes y tapes de audio de las presentaciones y de la discusión resultante fueron transcriptos y codificados. Los tópicos considerados más importantes por los maestros fueron mecánica y aspectoselementales de electricidad y magnetismo. Un análisis de la discusión de los maestros indicó que muchos de los maestros no están de acuerdo con un curriculum descripto por sus selecciones agregadas en la tarjeta porque esto conflictúa con su meta para proveer estudiantes con un resumen de física que tornaría ciudadanospensativos, reflexivos. Esta meta, combinada con los intereses de los maestros en el desarrollo de profundos entendimientos conceptuales en sus estudiantes, daría como resultado un dilema para los maestros. Ellos tomaron entre sus metas profundizar conceptos de entendimiento de ciencias en sus alumnos y su deseo de cubrir aquellos tópicos que ayudarían tanto a estudiantes como a adultos, y deberían dar coraje para estudiar más ciencias. | ||
| 650 | 4 |
_aInvestigación _98645 |
|
| 650 | 4 |
_aFísica _98072 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencia _96975 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aKropf, Aaron | |
| 773 | 0 |
_tJournal of curriculum supervision _gVol. 14, no. 3 (apr. 1999), p. 241-259 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219518 _d219518 |
||