| 000 | 01139caa a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20221223011810.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200107s1999 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188834 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aAaron, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNot all reading disabilities Are alike. |
| 520 | _aEn este artículo las discapacidades son definidas ampliamentepara asignar un promedio por debajo de la ejecución en comprensión de lectura como estimado por un test de estandarización. Con nuestra investigación nosotros tratamos de responder la pregunta de si todos los chicos con discapacidades comparten una etiología común de fonología deficiente, o costituyen grupos heterogéneos. | ||
| 650 | 4 |
_aInvestigación _98645 |
|
| 650 | 4 |
_aComprensión lectora _97055 |
|
| 650 | 4 |
_aOrtografía _99307 |
|
| 650 | 4 |
_aFonética _98089 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aJoshi, Malatesha | |
| 700 | 1 | _aWilliams, Kathryn | |
| 773 | 0 |
_tJournal of learning disabilities _gVol. 32, no. 2 (mar.-abr. 1999), p. 120-137 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219544 _d219544 |
||