| 000 | 01920caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411073610.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200107s1999 xx |||||||||||||||||eng|d | ||
| 035 | _a000188835 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aDryer, Rachel | |
| 245 | 1 | 4 | _aThe balance model of dyslexia and remedial training:an evaluative study. |
| 520 | _aEste estudio fue dirigido a testear la validez de la teoría ytratamiento de la dislexia. Veintiún chicos ( edad significativa igual 9,9 años) categorizado como el tipo P de dislexicos (muestran exactitud pero lectura lenta y fragmentada ) y 19 chicos( edad significativa igual 9,7 años) categorizadoscomo tipo L dislexicos( lectores rápidos inexactos) fueron presentados con estimulación en hemisferio específico (HDSS) una estimulación del hemisferio aludido (HAS). El entrenamiento HAS fue ejecutado a través de la presentación de textos semanticamente, foneticamente o perceptivamente exigentes. A los participantes les fue dado un programa de tratamiento que fue específicamente diseñado para su particular subtipo de dislexia, o un programa que ha sido deliberadamente elegido para ser inconcistente con su subtipo. Contrario a las predicciones, los participantes alcanzaron beneficios sobre todas las medidas de lectura, despreocupados del tipo de tratamiento dado. Sobre las bases de estos hallazgos se sugiere que los beneficios obtenidos con el tratamiento no son obligatoriamente específicos de los efectos de entrenamiento y no de la naturaleza específica de las estrategias remediales de Bakker. | ||
| 650 | 4 | _aDislexia | |
| 650 | 4 |
_aComprensión lectora _97055 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aBeale, Ivan | |
| 700 | 1 | _aLambert, Anthony | |
| 773 | 0 |
_tJournal of Learning Disabilities _gVol. 32, no. 2 (mar.-abr. 1999), p. 174-186 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c219545 _d219545 |
||