| 000 | 01002caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074045.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200305s1974 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000190217 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aPacheco, Mario L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTelevisión comercial y educación media (¿Relación casual o incidental?) |
| 520 | _aPara poder medir el efecto de la televisión sobre el aprendizaje académico del adolescente, es preciso entender la naturaleza de este medio, las características del teleauditorio, las circunstancias en las que se realiza el aprendizaje, y las condiciones en las que se produce tal o cual efecto. | ||
| 650 | 4 |
_aTelevisión _910844 |
|
| 650 | 4 |
_aMedios de comunicación _98993 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación secundaria _97637 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Centro de Estudios Educativos _gVol. 4 no. 2 (1974), p. 75-86 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c220783 _d220783 |
||