| 000 | 00946caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074129.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200307s2003 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000190437 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aOtero, Fabián | |
| 245 | 1 | 0 | _aDispersión del salario docente en la Argentina |
| 520 | _aEl presente artículo trabaja sobre la categoría de fragmentación del sistema educativo en los procesos de aplicación e implementación del imperativo de la ley. Hace referencia también a ciertos indicadores que devienen críticos para la realidad de algunas provincias en virtud del extremo nivel de pauperización. | ||
| 650 | 4 |
_aSalarios docentes _911132 |
|
| 650 | 4 |
_aDocentes _97507 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 773 | 0 |
_tLa Tiza _gAño 12 no. 35 (jun. 2003), p. 19-22 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c220965 _d220965 |
||