| 000 | 00865caa a22002175a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074135.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200307s1975 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000190488 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBlaug, Mark | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl descomcertante valor económico de la educación. |
| 520 | _aEl artículo señala la relación que existe entre el mayor grado educativo alcanzado y el mayor grado de remuneración por sutrabajo en relación con personas que ocupan el mismo cargo pero con menor formación. | ||
| 650 | 4 |
_aSalarios docentes _911132 |
|
| 650 | 4 | _aTransición a la vida activa | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tEducación hoy: perspectivas latinoamericamas _gAño 5, no. 27 (mayo-jun. 1975), p. 21-28 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c220994 _d220994 |
||