| 000 | 00911caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402152319.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200308s1984 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000190617 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMorles, Armando | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores del diseño de políticas y programas de lectura |
| 520 | _aSería muy dificil para un individuo actura eficientemente en esta sociedad si no tuviera acceso a la información en material impreso. Sin embargo la capacidad lectora de la población, al igual que su motivación para la lectura, parecen ser cada día más reducidas. | ||
| 650 | 4 |
_aPolítica educativa _99505 |
|
| 650 | 4 |
_aLectura _98717 |
|
| 650 | 4 |
_aPedagogía _99365 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tPsicología Educativa _gno. 6 (jun. 1984), p. 19-28 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c221089 _d221089 |
||