| 000 | 01329caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074217.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200507s2001 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000190711 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBarberà Gregori, Elena | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa salud de la evaluación aplicación universitaria del portafolios |
| 520 | _aEste texto debe leerse como un conjunto de notas para una Conferencia. La autora utiliza el símil clínico atingente a la salud para abordar el tema, centrando su atención en los mecanismos que contribuyen a una mejora del proceso vital. De allí que siga los pasos del diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y finalmente el alta médica. en segundo lugar su aporte está referido a la técnica del Portafolio, consignando con gran detalle las acciones, materiales, disposiciones y mecanismos que están activados y en juego. Si bvien la técnica está sugerida para el trabajo individual, la autora admite la posibilidad del portafolio grupal. | ||
| 650 | 4 |
_aEvaluación _97951 |
|
| 650 | 4 |
_aMétodos de evaluación _99040 |
|
| 650 | 4 |
_aUniversidades _910809 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tPerspectiva educacional _gNo. 37-38 (2001), p. 35-45 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c221176 _d221176 |
||