| 000 | 01056caa a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240313140752.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200311s1981 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000191166 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMikusinski, Eva B. de | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa estructura de personalidad y su relación con la elección de la carrera universitaria. |
| 520 | _aEl presente trabajo sa ha propuesto la descripción de los alumnos de primer año, de diversas carreras de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en términos de las variables de Eysenck. | ||
| 650 | 4 |
_aPsicología _99682 |
|
| 650 | 4 | _aTests de personalidad | |
| 650 | 4 |
_aTests psicológicos _911266 |
|
| 650 | 4 |
_aPsicodiagnóstico _99678 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 700 | 1 | _aAndrade, María del Carmen | |
| 710 | 1 | _aInstituto de Investigaciones Educativas | |
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Investigaciones Educativas _gAño 7 no. 30 (mar. 1981), p. 57-66 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c221498 _d221498 |
||