| 000 | 00746caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074322.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200311s1996 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000191185 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aCecenarro de Suárez, Estela Marina | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl comportamiento de la matrícula de ingreso en la Facultad de Humanidades de la UNCa 1985-1995 |
| 610 | 2 | 4 | _aUniversidad Nacional de Catamarca |
| 650 | 4 | _aEvolución de la matrícula | |
| 650 | 4 |
_aMatrícula _98964 |
|
| 650 | 4 |
_aUniversidades _910809 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de humanidades _gAño 9 no. 9 (1996), p. 44-47 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c221515 _d221515 |
||