| 000 | 00867caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074444.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200304s2003 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000191586 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 110 | 1 | _aADEPA | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa televisión ¿debe ingresar al aula? |
| 500 | _aUn estudio de la UNICEF sobre alumnos de 15 años en 41 países ubicó a la Argentina entre los nueve peores. La misma organización auspició un estudio que descubre a nuestros chicos como los más televisivos, más violentos y menos críticos hacia ese medio. | ||
| 650 | 4 |
_aTelevisión _910844 |
|
| 650 | 4 |
_aMedios de comunicación _98993 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _95590 |
|
| 773 | 0 |
_tADEPA _gno. 215 (2003), p. 32-33 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c221886 _d221886 |
||