| 000 | 00723caa a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220426064039.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200310s1976 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000192038 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aL.J.Z. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPanorama musical de Buenos Aires |
| 500 | _aTranscribe una gu(ia musical de la semana. | ||
| 610 | 1 | 4 | _aBuenos Aires |
| 650 | 4 |
_aMúsica _99137 |
|
| 650 | 4 |
_aGuías _98276 |
|
| 650 | 4 |
_aHistoria _98327 |
|
| 710 | 1 | _aInstituto de Investigaciones Educativas | |
| 773 | 0 |
_tRevista del Instituto de Investigaciones Educativas _gAño 2 no. 7 (jul. 1976), p. 79-81 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c222318 _d222318 |
||