| 000 | 01098caa a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220402223501.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 007 | cr |n|||||| | ||
| 008 | 200308s1999 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000192150 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGasto público destinado a la educación. |
| 520 | _aUn estudio internacional analiza la proporción del gasto público que se destina a la educación en los países del Mercosur y otros como España, Italia, Alemania y Estados Unidos. | ||
| 610 | 2 | 4 | _aMERCOSUR |
| 650 | 4 |
_aFinanciamiento educativo _98067 |
|
| 650 | 4 |
_aEstadísticas educativas _97888 |
|
| 773 | 0 |
_tZona educativa _gAño 4 no. 31 (mar. 1999), p. 60-61 _dBuenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación, 1999. |
|
| 856 |
_qPDF (92 p.) _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Zona-educativa/Zona-educativa-1999-03-A4-N31.pdf#page=60 |
||
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c222430 _d222430 |
||