| 000 | 01263caa a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220427064217.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200309s1998 ag |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000192330 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aBeker, Ester | |
| 245 | 1 | 0 | _aEster Beker y Cristina de Benedetti |
| 500 | _aDispositivo Balint | ||
| 520 | _aBeker y Benedetti acaban de terminar en Pergamino una tarea de dos años de capacitación de formadores en Psicología bajo la dirección de la Dra. Andrés. Este mismo equipo encara ahora otro proyecto similar en Posadas y en Viedma. Su experiencia sirve de punto de partida para analizar el trabajo en grupo tanto en clase como entre docentes. | ||
| 650 | 4 |
_aFormación de formadores _98100 |
|
| 650 | 4 |
_aPsicología _99682 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluación _97951 |
|
| 700 | 1 | _aBenedetti, Cristina de | |
| 773 | 0 |
_tZona educativa _gAño 3 no. 21 (mar. 1998), p. 39-41 _dBuenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación, 1998. |
|
| 856 |
_qPDF (92 p.) _uhttp://www.bnm.me.gov.ar/giga1/monitor/Zona-educativa/Zona-educativa-1998-03-A3-N21.pdf#page=39 |
||
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c222610 _d222610 |
||
| 007 | cr |n|||||| | ||