| 000 | 00890caa a22003015a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20220403081952.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200404s2003 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000192522 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aMáique, María Luisa | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdolescentes normalizados vs adolescentes de riesgo |
| 650 | 4 |
_aAdolescentes _96473 |
|
| 650 | 4 |
_aMarginación social _98935 |
|
| 650 | 4 |
_aComunidad _910789 |
|
| 650 | 4 |
_aSociología _910080 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _95783 |
|
| 653 | 4 | _aPROGRAMAS REGIONALES | |
| 700 | 1 | _aCapote, Carmen | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Marta | |
| 700 | 1 | _aMartín, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aMartínez, María Ascensión | |
| 710 | 1 | _aRadio ECCA | |
| 773 | 0 |
_tRadio y educación de adultos _gNo. 51-52 (en.-jun. 2003), p. 29-37 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c222773 _d222773 |
||