| 000 | 00992caa a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20240411074601.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200404s2001 xx |||||||||||||||||spa|d | ||
| 035 | _a000192524 | ||
| 040 |
_aAR-BaBNM _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 | _aRomán, Ruben M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTrabajo-desempleo y educación. |
| 520 | _aEl modelo de Estado de Bienestar, llevó la participación de los asalariados en el total de la riqueza producida en el país del 17 en la década del 30 al 54 hacia finales del período peronista, posteriormente la crisis del modelo antedicho, llevó a lo que podemos designar como estado de malestar, y los guarismos se acercan nuevamente a los de hace siete décadas atrás | ||
| 650 | 4 |
_aDesempleo _97416 |
|
| 650 | 4 |
_aTrabajo _911295 |
|
| 650 | 4 | _aTransición a la vida activa | |
| 650 | 4 |
_aEducación _97568 |
|
| 773 | 0 |
_tCompartir _gAño 1 no. 1 (mar. 2001), p. 12-15 |
|
| 942 |
_2udc _cANA |
||
| 999 |
_c222775 _d222775 |
||